SEARCH RESULTS
搜索结果
58 results found for "疗养中心"
- 日历 '14 | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
平面 北京_中国 | 61 x 91 厘米 | 区别于传统网格布局的大胆转变 留白与线性元素的交织 将周和月分割成动态的视觉节奏 | designed by objective OBJECT Studio 平面 北京_中国 61 x 91 厘米 24 x 36 英寸 制图, 海报, 艺术, 产品 区别于传统网格布局的大胆转变 留白与线性元素的交织 将周和月分割成动态的视觉节奏 日历 '14 上一个 下一个
- ARCO TAPAS 西班牙餐厅 | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
餐厅 伦敦_英国 | 180 平方米 | 向西班牙式的感官享受致敬 在唤起想象和充满品味的环境中 回味西班牙小吃的精神 | designed by objective OBJECT Studio. 餐厅 伦敦_英国 180 平方米 1,950 平方英尺 就餐区, 吧台, 卡座, 包间, 前台, 酒窖, 定制家具, 定制灯具, 酒廊 向西班牙式的感官享受致敬 在唤起想象和充满品味的环境中 回味西班牙小吃的精神
- MADE BY GOOGLE 全球发布会 | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
发布会 曼哈顿_美国 | 850 平方米 | 摒弃传统发布会剧场式昏暗灯光 精准体现谷歌产品中的“包容性” 是我们设计考虑的出发点 | designed by objective OBJECT Studio 发布会 曼哈顿_美国 850 平方米 9,150 平方英尺 舞台, 屏幕, 展示座, 定制家具, 座位, 策划 摒弃传统发布会剧场式昏暗灯光 精准体现谷歌产品中的“包容性” 是我们设计考虑的出发点 MADE
- 珊 公寓 | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
住宅 旧金山_美国 | 4,450 平方米 | 高架街道延伸进入综合体中 融合公共步道、绿色空间、私人住宅 巧妙地将建筑转化为垂直社区 | designed by objective OBJECT Studio 住宅 旧金山_美国 4,450 平方米 48,000 平方英尺 停车场, 前院, 广场, 零售, 咖啡店, 健身房, 餐厅, 橱窗, 坡面, 楼梯, 人行道, 总规划 高架街道延伸进入综合体中 融合公共步道
- 上东前哨 公寓 | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
住宅 北京_中国 | 130 平方米 | 一幅为骑行爱好者量身打造的空间肖像 融合家庭港湾的温馨私密 与高雅社交枢纽的组群活力 | designed by objective OBJECT Studio 住宅 北京_中国 130 平方米 1,400 平方英尺 起居室, 开放厨房, 吧台, 储藏室, 洗手间, 淋浴间, 电视墙, 自行车检修站, 衣柜, 定制灯具, 自行车架, 卧室, 定制家具 一幅为骑行爱好者量身打造的空间肖像
- 联系我们 | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
“我们的客观立场是我们的设计根基,它让我们能够与已知叙事保持一致并对其加以放大” 关注我们 北京 事务所 CST | UCT +08:00 中国北京市 朝阳区建国门外大街21号 100005 +86 139.1180.9613 740.590.9966 nyc@objective-object.com 普通咨询 info@objective-object.com 新业务合作 我们会仔细倾听您的想法并深入理解您的特定需求,保证交流沟通中的客观性 保持批判性、好奇心、开源和坚守设计原则是事务所跨领域团队的共同准则。我们致力于为广泛多样的客户群体创造优雅、高效、意义深远且与环境背景和谐相融的体验设计。
- 路易威登 X 展览 | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
体验展 洛杉矶_美国 | 1,850 平方米 | 在两层楼中展开的“编年史” 引导参观者穿越路易威登 160年精湛工艺及艺术合作的缩影 | designed by objective OBJECT Studio 平方英尺 装置艺术, 画廊, 门面设计, 零售, 酒廊, 屏幕, 展示座, 展示架, 艺术, 楼梯, 导视设计, 洗手间, 定制家具, 定制灯具, 橱窗, 前台, 外立面, 展览, 展厅, 策划 在两层楼中展开的
- 交错带 [能效放大器] | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
城市设计 斯塔滕岛_美国 | 635,000 平方米 | 聚焦城市结构中缺失的生态系统 设计提案倡议一系列变革性措施 孕育自然与建筑环境间的共生关系 与Andrea Benavides-Ward, Dissa 平方英尺 生态, 监管权, 迁徙, 土壤状态, 公园, 地下水, 栖息地, 自然保护区, 生态走廊, 共生住宅, 停车场, 水族馆, 动画, GIS数据, 数据可视化, 水文学, 总规划 聚焦城市结构中缺失的生态系统
- 波基普西GO | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
城市设计 波基普西_美国 | 80 平方千米 | 运用广泛受众的趣味游戏方式 与普遍存在于弱势学区中 学生被迫的不健康饮食习惯对抗 与Grace Ng, Tianyang Xie, Zhen Quan合作完成 , 实验室, 教室, 农场, 种子银行, 图书馆, 餐厅, 烹饪学校, 生物燃料, 经济, 教育, 监管权, 公共座位, 增强现实空间, 运输, 人文 运用广泛受众的趣味游戏方式 与普遍存在于弱势学区中
- 先生 屋 | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计
住宅 奥克兰_美国 650 平方米 7,000 平方英尺 创客社区, 客房, 餐厅, 舞台, 空中庭院, 卧室, 起居室, 工作室, 主卧室, 参数化设计, 模型 创客社区内的先锋尝试 从学徒到大师的深造旅程








![交错带
[能效放大器] | 客观事物事务所 | 建筑 & 设计](https://static.wixstatic.com/media/97bec8_b45e65cf3fbd45ae8fc3cbb1e576d754~mv2.gif/v1/fit/w_176,h_124,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3,pstr/97bec8_b45e65cf3fbd45ae8fc3cbb1e576d754~mv2_gif.gif)

